Односедельный клапан размер Dn 25
Стандарт | DN | Размер трубы | А | С | E | F | G | L | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | 25 | 28,0х1,5 | 55 | 40 | 125 | 47 | 40 | 332 | 379 |
29,0х1,5 | |||||||||
DIN | 40 | 40,0х1,5 | 70 | 49 | 125 | 59 | 49 | 372 | 431 |
41,0х1,5 | |||||||||
DIN | 50 | 52,0х1,5 | 82 | 58 | 125 | 74 | 58 | 421 | 495 |
53,0х1,5 | |||||||||
DIN | 65 | 70,0х2,0 | 105 | 64 | 125 | 90 | 64 | 480 | 570 |
DIN | 80 | 85,0х2,0 | 110 | 70 | 125 | 104 | 110 | 516 | 620 |
DIN | 100 | 104,0х2,0 | 110 | 85 | 125 | 134 | 110 | 632 | 766 |
INC | 1” | 25,4x1,5 | 55 | 40 | 12 | 47 | 40 | 332 | 379 |
INC | 1”1/2 | 38,1x1,5 | 70 | 49 | 125 | 59 | 49 | 372 | 432 |
INC | 2” | 50,8x1,5 | 82 | 58 | 125 | 74 | 58 | 421 | 495 |
INC | 2”1/2 | 63,5x1,5 | 105 | 64 | 125 | 90 | 64 | 480 | 570 |
INC | 3” | 76,2x1,6 | 110 | 70 | 125 | 104 | 110 | 516 | 620 |
INC | 4” | 101,6x2,0 | 110 | 85 | 125 | 134 | 110 | 632 | 766 |

СПЕЦИФИКАЦИЯ |
||
Присоединение от DN25 до Dn100 | DIN, SMS, Сварка, Кламп, Резьба | Другое присоединение по запросу |
Материал, контактирующий с продуктом | AISI 316L (1.4404) | Другой материал по запросу |
Другие детали из нержавеющей стали | AISI 304 (1.4301) | |
Материал прокладок, контактирующих с продуктом(Одобрение FDA) | EPDM, FKM, HNBR и PTFE | Другой материал по запросу |
Отделка поверхностей, соприкасающихся с продуктом | Ra≤0.8 (возможны другие типы поверхностей по запросу) | |
Максимальная температура продукта (для EPDM) | 140°С | Для других материалов температура сообщается по запросу |
Минимальная температура продукта (для EPDM) | - 10°С | |
Максимальное давление продукта | 10 Bar | |
Максимальное рабочее давление | Согласно таблице | |
Минимальное рабочее давление | Вакуум |
Для покупки товара добавьте его в корзину. Далее перейдите в корзину и проверьте чтобы в ней находились необходимые вам товары и нажмите кнопку «Оформить заказ», далее заполните форму: ФИО, телефон и e-mail, адрес. В комментарии к заказу можете указать дополнительную информацию. На которую стоит обратить внимание менеджеру, который будет вести ваш заказ.
Нажмите кнопку «Отправить», для отправки заказа на обработку.
Вам перезвонят для уточнения по оплате и доставке (самовывозу).
Доступны несколько форм оплаты:
- Наличными денежными средствами при получении.
- Банковской картой.
- Перечисление денежных средств на расчетный счёт.
Подробнее об оплате читайте в разделе оплата.
Если вам необходима доставка товара, то сообщите об этом менеджеру, когда он будет звонить для уточнения заказа. Также есть возможность забрать продукцию самостоятельно с нашего склада.
При звонке менеджер уточнит, о стоимости доставки, сроках или когда можно забрать товар с нашего склада. Также если каких-то позиций сейчас нет на складе, то оговорит сроки их поступления.
Забрать товар самостоятельно можно с нашего склада по адресу: Минский р-н, дорога М4, 17 км, строение 2/6 (р-н д. Прилесье, Луговослободской с/с). Предварительно оговорите с менеджером, когда вы будите забирать товар.Выписка сопроводительных документов, и погрузка металлопроката осуществляется пн-чт с 09:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:30.
Если вы не нашли нужный вам размер или у вас остались какие-то вопросы позвоните нам +375 17 240-40-31 и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
Компания ООО «ДжиТи Трейд» всегда рада новым клиентам. Наша команда делает всё для того, чтобы наши покупатели остались довольны сотрудничеством с нами. При необходимости можете заказать у нас услугу по резке труб и листов.