SIZE | ISO/SMS | 3A/BPE | SMS/ISO/3A/BPE | A | В | C | I | R | ||
D | D2 | К | ||||||||
1/2"-3/4” | 12.7/19 | 19.05 | 19.05 | 12.7 | 25 | 95 | 122.5 | 42.5 | 80 | 28.5 |
1/2"-1" | 12.7/25 | 25.4 | 25.4 | 105 | 125.5 | 45.5 | 80 | 33.5 | ||
1/2"-1 1/4" | 12.7/32 | 31.8 | 31.8 | 114 | 139 | 49.0 | 90 | 38 | ||
1/2"-1 1/2" | 12.7/38 | 38.1 | 38.1 | 135 | 152 | 52.0 | 100 | 48.5 | ||
1/2"-2" | 12.7/51 | 50.8 | 50.8 | 159 | 168 | 58.0 | 110 | 60.5 | ||
1/2"-2 1/2" | 12.7/63 | 63.5 | 63.5 | 205 | 194 | 64.0 | 130 | 83.5 | ||
1/2"-3" | 12.7/76 | 76.2 | 76.2 | 219 | 210.5 | 70.5 | 140 | 88.5 | ||
1/2"-3 1/2" | 12.7/89 | 88.9 | / | 249 | 226.5 | 76.5 | 150 | 103.5 | ||
1/2"-4" | 12.7/102 | 101.6 | 101.6 | 296 | 263 | 83.0 | 180 | 127 | ||
3/4"-1“ | 19/25 | 25.4 | 25.4 | 19.05 | 25/50.5 | 133 | 141.5 | 61.5 | 80 | 33.5 |
3/4"-1 1/4" | 19/32 | 31.8 | 31.8 | 142 | 154.5 | 64.5 | 90 | 38 | ||
3/4"-1 1/2" | 19/38 | 38.1 | 38.1 | 163 | 167.5 | 67.5 | 100 | 48.5 | ||
3/4"-2" | 19/51 | 50.8 | 50.8 | 187 | 184 | 74.0 | 110 | 60.5 | ||
3/4"-2 1/2" | 19/63 | 63.5 | 63.5 | 237 | 210 | 80.0 | 130 | 83.5 | ||
3/4"-3" | 19/76.2 | 76.2 | 76.2 | 247 | 226.5 | 86.5 | 140 | 88.5 | ||
3/4"-4" | 19/101.6 | 101.6 | 101.6 | 324 | 279 | 99.0 | 180 | 127 | ||
1"-1 1/4" | 25/32 | 31.8 | 31.8 | 25.4 | 50.5 | 155 | 169 | 79.0 | 90 | 38 |
1"-1 1/2" | 25/38 | 38.1 | 38.1 | 176 | 182 | 82.0 | 100 | 48.5 | ||
1 "-2" | 25/51 | 50.8 | 50.8 | 200 | 198 | 88.0 | 110 | 60.5 | ||
1"-2 1/2" | 25/63 | 63.5 | 63.5 | 250 | 224 | 94.0 | 130 | 83.5 | ||
1"-3" | 25/76.2 | 76.2 | 76.2 | 260 | 240 | 100.0 | 140 | 88.5 | ||
1 "—4й | 25/101.6 | 101.6 | 101.6 | 337 | 293 | 113.0 | 180 | 127 | ||
1 1/4"-1 1/2" | 32/38 | 38.1 | 38.1 | 31.8 | 50.5 | 201 | 195 | 95.0 | 100 | 48.5 |
1 1/4"-2" | 32/51 | 50.8 | 50.8 | 225 | 211.6 | 101.6 | 110 | 60.5 | ||
1 1/4 "-2 1/2" | 32/63 | 63.5 | 63.5 | 275 | 237.5 | 107.5 | 130 | 83.5 | ||
1 1/4"-3" | 32/76.2 | 76.2 | 76.2 | 285 | 254 | 114.0 | 140 | 88.5 | ||
1 1/4"-4" | 32/101.6 | 101.6 | 101.6 | 362 | 306.5 | 126.5 | 180 | 127 | ||
1 1/2"-2" | 38/51 | 50.8 | 50.8 | 38.1 | 50.5 | 225 | 211.6 | 101.6 | 110 | 60.5 |
1 1/2"-2 1/2" | 38/63 | 63.5 | 63.5 | 275 | 237.5 | 107.5 | 130 | 83.5 | ||
1 1/2"-3" | 38/76.2 | 76.2 | 76.2 | 285 | 254 | 114.0 | 140 | 88.5 | ||
1 1/2"-4" | 38/101.6 | 101.6 | 101.6 | 362 | 306.5 | 126.5 | 180 | 127 |
Спецификация | ||
Тип | Ручной/пневматический | |
DN | DN15-DN100 | |
Материал корпуса | ASTM A351 : CF3M | ASTM A182: F316L 904L 2205 2507 |
ASTM 8564: C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |
Материал крышки и сердечника | ASTM A351 CF8 | |
Подключение | Сварное, КЛАМП и фланцевое | |
Рабочее давление | DN15-DN100 PN10bar AISI:145psi | |
Рабочая температура | Зависит от материалов диафрагмы | |
Материал диафрагмы | EPDM; EPDM + PTFE; EPDM/PTFE | |
Шероховатость внутренней поверхности, контактирующей со средой: ≤Ra0.4 µ m ≤Ra0.25 µ m |
Для покупки товара добавьте его в корзину. Далее перейдите в корзину и проверьте чтобы в ней находились необходимые вам товары и нажмите кнопку «Оформить заказ», далее заполните форму: ФИО, телефон и e-mail, адрес. В комментарии к заказу можете указать дополнительную информацию. На которую стоит обратить внимание менеджеру, который будет вести ваш заказ.
Нажмите кнопку «Отправить», для отправки заказа на обработку.
Вам перезвонят для уточнения по оплате и доставке (самовывозу).
Доступны несколько форм оплаты:
- Наличными денежными средствами при получении.
- Банковской картой.
- Перечисление денежных средств на расчетный счёт.
Подробнее об оплате читайте в разделе оплата.
Если вам необходима доставка товара, то сообщите об этом менеджеру, когда он будет звонить для уточнения заказа. Также есть возможность забрать продукцию самостоятельно с нашего склада.
При звонке менеджер уточнит, о стоимости доставки, сроках или когда можно забрать товар с нашего склада. Также если каких-то позиций сейчас нет на складе, то оговорит сроки их поступления.
Забрать товар самостоятельно можно с нашего склада по адресу: Минский р-н, дорога М4, 17 км, строение 2/6 (р-н д. Прилесье, Луговослободской с/с). Предварительно оговорите с менеджером, когда вы будите забирать товар.Выписка сопроводительных документов, и погрузка металлопроката осуществляется пн-чт с 09:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:30.
Если вы не нашли нужный вам размер или у вас остались какие-то вопросы позвоните нам +375 17 240-40-31 и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
Компания ООО «ДжиТи Трейд» всегда рада новым клиентам. Наша команда делает всё для того, чтобы наши покупатели остались довольны сотрудничеством с нами. При необходимости можете заказать у нас услугу по резке труб и листов.