SIZE | D*K*L | H | C | A | SIZE | ||||
DN | NPS | DIN11850-1 | ISO2037/ISO1127 BS4825 | 3A/ASME-BPE | GB/T12459 | ||||
DN10 | 0.5" | 13*34*66 | 12.7*25*66 | 12.7*25*66 | 12*25*66 | 67.7 | 70 | 151 | 50S |
DN15 | 0.75" | 19*34*66 | 19.05*25*66 | 19.05*25*66 | 18*50.5*66 | 67.7 | 70 | 151 | |
DN20 | / | 23*34*66 | 21.3*50.5*66 | / | 25*50.5*66 | 67.7 | 70 | 151 | |
DN25 | 1.0" | 29*50.5*66 | 25.4*50.5*66 | 25.4*50.5*66 | 32*50.5*66 | 67.7 | 70 | 151 | |
DN32 | 1.25" | 35*50.5*66 | 31.8*50.5*66 | / | 38*50.5*70 | 67.7 | 70 | 151 | |
DN40 | 1.5" | 41*50.5*70 | 38.1*50.5*70 | 38.1*50.5*70 | 45*64*76 | 73.7 | 70 | 151 | |
DN50 | 2" | 53*64*76 | 50.8*64*76 | 50.8*64*76 | 57*77.5*80 | 77.6 | 89 | 168 | 65S |
DN65 | 2.5" | 70*91*80 | 63.5*77.5*80 | 63.5*77.5*80 | 76*91*84 | 81.5 | 100 | 182 | 75S |
DN80 | 3" | 85*106*90 | 76.2*91*84 | 76.2*91*84 | 89*106*90 | 90.3 | 100 | 182 | |
/ | 3.5" | / | 88.9*106*90 | / | / | 108.2 | 113 | 210 | 85S |
DN100 | 4" | 104*119*104 | 101.6*119*104 | 101.6*119*104 | 108*119*104 | 113.5 | 113 | 210 | |
/ | 4.5" | / | 114.3*130*104 | / | / | 113.5 | 113 | 210 | |
DN125 | 5" | 129*155*90 | 127*145*90 | / | 133*145*112 | 136 | 123 | 261.8 | 95S |
/ | 5.5" | / | 139.7*155*90 | / | / | 136 | 123 | 261.8 | |
DN150 | 6" | 154*183*110 | 168.3*183*110 | 152.4*166.8*110 | 159*183*110 | 146.8 | 123 | 261.8 | |
DN200 | 8" | 204*233.5*120 | 219*233.5*120 | 203.2*217.7*120 | 219*233.5*120 | 195 | 159 | 320 | 125S |
DN250 | 10" | 254*268*120 | 273*287*120 | 254*268*120 | 273*305*120 | 218 | 178 | 391 | 140S |
DN300 | 12" | / | 323.9*338*120 | 304.8*319.3*120 | 325*338*120 | 254 | 178 | 391 | 140S11 |
DN400 | 16" | / | 406.4*430*120 | / | / | 314 | 200 | 449 | 160S |
/ | DN | NPS | NPS | DN | NPS | / | / | / |
Для покупки товара добавьте его в корзину. Далее перейдите в корзину и проверьте чтобы в ней находились необходимые вам товары и нажмите кнопку «Оформить заказ», далее заполните форму: ФИО, телефон и e-mail, адрес. В комментарии к заказу можете указать дополнительную информацию. На которую стоит обратить внимание менеджеру, который будет вести ваш заказ.
Нажмите кнопку «Отправить», для отправки заказа на обработку.
Вам перезвонят для уточнения по оплате и доставке (самовывозу).
Доступны несколько форм оплаты:
- Наличными денежными средствами при получении.
- Банковской картой.
- Перечисление денежных средств на расчетный счёт.
Подробнее об оплате читайте в разделе оплата.
Если вам необходима доставка товара, то сообщите об этом менеджеру, когда он будет звонить для уточнения заказа. Также есть возможность забрать продукцию самостоятельно с нашего склада.
При звонке менеджер уточнит, о стоимости доставки, сроках или когда можно забрать товар с нашего склада. Также если каких-то позиций сейчас нет на складе, то оговорит сроки их поступления.
Забрать товар самостоятельно можно с нашего склада по адресу: Минский р-н, дорога М4, 17 км, строение 2/6 (р-н д. Прилесье, Луговослободской с/с). Предварительно оговорите с менеджером, когда вы будите забирать товар.Выписка сопроводительных документов, и погрузка металлопроката осуществляется пн-чт с 09:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:30.
Если вы не нашли нужный вам размер или у вас остались какие-то вопросы позвоните нам +375 17 240-40-31 и наши менеджеры ответят на все ваши вопросы.
Компания ООО «ДжиТи Трейд» всегда рада новым клиентам. Наша команда делает всё для того, чтобы наши покупатели остались довольны сотрудничеством с нами. При необходимости можете заказать у нас услугу по резке труб и листов.